Anzahl Spritzgussmaschinen | 19 Stück |
Schliesskraftbereich | von 35t bis 300t |
Schussgewicht | 5g bis ca. 1.500g |
Vollautomatische Materialzuführung | Wittmann |
Übersicht über unsere Maschinen für die Kunststoffbearbeitung.
int. Nr. | Maschinenfabrikat | Maschinengröße (t); Holmabstand [mm] | Handling | Baujahr |
AR35-01 | Arburg | 35to; 270mm | Greifarm | 2007 |
KM50-01 | Krauss-Maffei | 50to; 321mm | CNC-Handling | 2012 |
KM50-02 | Krauss-Maffei | 50to; 321mm | Greifarm | 2016 |
KM50-03 | Krauss-Maffei | 50to; 321mm | Greifarm | 2021 |
KM80-01 | Krauss-Maffei | 80to; 405mm | CNC-Handling | 2014 |
KM80-02 | Krauss-Maffei | 80to; 405mm | Greifarm | 2016 |
KM80-03 | Krauss-Maffei | 80to; 405mm | Greifarm | 2015 |
KM80-04 | Krauss-Maffei | 80to; 405mm | CNC-Handling | 2004 |
KM80-05 | Krauss-Maffei | 80to; 405mm | Greifarm | 2017 |
KM80-06 | Krauss-Maffei | 80to; 405mm | Greifarm | 2021 |
KM110-01 | Krauss-Maffei | 110to; 470mm | CNC-Handling | 2007 |
KM110-02 | Krauss-Maffei | 110to; 470mm | CNC-Handling | 2008 |
KM125-01 | Krauss-Maffei | 125to; 470mm | Greifarm | 1998 |
KM125-02 | Krauss-Maffei | 125to; 470mm | Greifarm | 1999 |
KM125-03 | Krauss-Maffei | 125to; 470mm | Greifarm | 2003 |
SGM140-01 | Engel | 140to; Holmlos | CNC-Handling | 2016 |
KM160-01 | Krauss-Maffei | 160to; 520mm | CNC-Handling | 2018 |
KM200-01 | Krauss-Maffei | 200to; 560mm | CNC-Handling | 2000 |
KM300-01 | Krauss-Maffei | 300to; 630mm | CNC-Handling | 1997 |
Beschreibung | Fabrikat |
Rotationsschweißanlage | Fischer |
10KN Zug-Druck-Prüfmaschine | MFC Sensortechnik |
30KN Zug-Druck-Prüfmaschine | MFC Sensortechnik |
Keyence Messprojektor | Keyence |
Werkstoffübersicht | |
Standard-Werkstoffe | PA6.6 GF30, PA6 GF30, POM, PP, PE, ABS, PC, TPU |
Sonder-Werkstoffe | PA12, PA4.6, PPA, PPS, PPE/PS, PPO, SAN, SBC, PC-ABS Blends, Polyketon |
Spezial-Compounds | elektr. leitfähig, Anforderungen in Triboligie, Metallersatz |